| 
		
			| Acer Travelmate 5310 - Acer TM5310 Notebook ( laptop ). |  
		
			| 
				
					|   | 
						
							|  | Acer Acer TravelMate 5310 |  
							| Az Acer Acer TravelMate 5310 egyértelműen mutatja az Acer 
							elkötelezettségét az új dizájn létrehozása és a 
							megfizethető árú, mobil technológiai fejlesztések 
							iránt, melyekkel az egyéni vállalkozókat, valamint a 
							kis- és középvállalkozókat támogatja. Az Intel® 
							Celeron® M processzorokkal és 15.4”-es 
							szélesképernyős kijelzővel szerelt Acer TravelMate 5310 
							noteszgép, melynek egyes modelljeiben beépített Acer 
							CrystalEye videokamera is található, minden 
							szempontból javítja a mobil üzleti lehetőségeket. |  |  |  
		
			| 
				
					|  |  |  |  
					|  | 
						
							| Teljesítményre tervezve |  
							| A Acer TravelMate 5310 az új Acer ProFile 
							formatervezéssel készült. Hatékonyságra és 
							termelékenységre terveztük, Empowering 
							EasyKey-gyorsindító gombokkal szereltük fel a gyors 
							email és Internet eléréshez, egygombos lezárási 
							funkcióval, megtalálható rajta még egy prezentációs 
							(Presentation) gomb és egy szinkron gomb (Sync-key), 
							mindezekkel az Acer Acer TravelMate 5310 megnöveli mobil 
							üzleti lehetőségeit, és látványos értéket képvisel. |  
							|  |  
							| Csatlakoztathatóság és 
							termelékenység |  
							| A Acer TravelMate 5310 tökéletes megoldás napi üzleti 
							tevékenységéhez. Egyes modelleket az Acer CrystalEye 
							webkamerával szereltünk fel, amely az Acer PrimaLite™ 
							technológiának köszönhetően ragyogóan használható 
							rossz fényviszonyok között is, és kiváló 
							képminőséget biztosít az online értekezletekhez. A 
							legújabb vezeték nélküli technológia és az Acer 
							innovatív Empowering Technology (a termelékenység 
							növelését elősegítő megoldások teljes eszköztára) 
							alkalmazáscsomag révén az új Acer TravelMate 5310 
							tökéletes példája az Acer azon stratégiai 
							törekvéseinek, hogy olyan erőtejes eszközökkel lássa 
							el üzleti felhasználóit, melyekkel új távlatokat 
							nyithat meg az üzleti hatékonyság terén. |  |  |  
					|  |  |  |  |  
			| 
				
					| 
						
							|  Konfiguráció |  
							| 
								
									|  |  |  |  
									|  | 
 
										
											|  TM5310-301G12 | LX.TK70Y.006 |  
											| 
												
													| Home Basic, Celeron M520 
													(1.6GHz), 15.4" WXGA, Mobile 
													Intel® Graphics Media 
													Accelerator 950 shared, 1024 
													(1*1024) MB DDR2, 120GB 
													5400rpm S-ATA, 
													DVD-Supermulti, 802.11g, 6 
													cell battery, 0.3Orbicam 
													(Fixed), DASP, 5in1 card 
													reader, S-video, FireWire, 
													Office Ready |  
													|  |  |  
											|  |  
											|  TM5310-300508 | LX.TK606.015 |  
											| 
												
													| Acer Travelmate laptop ( 
													notebook ) TM5310-300508 C-M 
													1.6 80GB 512MB ( 1 év 
													szervizben gar.) Tech. Spec: 
													15,4 TFT 1280x800 (WXGA) / 
													Mobil Celeron M520 1.6GHz / 
													Intel GMA 950 up to 224 / 
													512MB DDRII / 80GB / DVD-RW 
													SUPERMULTI DL / LAN:10/100/1000 
													/ WLAN / MS XP Prof / NTI CD 
													MAKER + NA2005 / 2,88kg |  
													|  |  |  
											|  |  
											|  TM5310-301G08 | LX.TK60C.005 |  
											| 
												
													| Linux, Celeron M520 
													(1.6GHz), 15,4" WXGA, Mobile 
													Intel® Graphics Media 
													Accelerator 950 shared, 1024 
													(1*1024MB) DDR2, 80GB, 
													DVD-Supermulti, 802.11g, 6 
													cell battery, DASP, 5in1 
													card reader, S-video, 
													FireWire |  
													|  |  |  
											|  |  
											| A termékek 
																	elérhetősége 
																	és a műszaki 
																	adatok 
																	országonként 
																	változhatnak. Kérjük, 
																	lépjen 
																	kapcsolatba 
																	a helyi Acer 
																	irodával : 
																	Klick 
																	Computer 
																	Kft. - 
																	Informatikai 
																	rendszerek 
																	Önnek!
 Az árak 
																	előzetes 
																	tájékoztatás 
																	nélkül 
																	változhatnak.
 |  |  |  
									|  |  |  |  |  |  |  
		
			| 
				
					|  | Acer TravelMate 5310 |  |  
			| 
				
					|  Műszaki 
					adatok |  
					| 
						
							|  |  |  |  
							|  | 
 
 
								
									| 
										
											|  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | Eredeti Windows Vista® 
															Business |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | Eredeti Windows Vista® 
															Home Basic |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | eredeti Windows Vista® 
															Home Premium |  
															|  |  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											| 
												
													| Processzor és lapkakészlet |  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | Intel® Celeron® M 
															processzor 1MB L2 
															gyorsítótárral |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | Mobile Intel® 943GML 
															Express lapkakészlet |  
															|  |  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											|  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | DDR2 memória, mely 4 
															GB-ig bővíthető két 
															soDIMM modullal 
															(kétcsatornás 
															támogatás) |  
															|  |  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											|  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | S-ATA merevlemez 
															Acer DASP-vel (Disk 
															Anti-Shock 
															Protection) |  
															|  |  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											|  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | DVD-SuperMulti 
															duplarétegű 
															meghajtó, vagy DVD/CD-RW combo 
															meghajtó
 |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | 5-az-egyben 
															kártyaolvasó: Secure 
															Digital (SD™), 
															MultiMediaCard (MMC), 
															Memory Stick® (MS), 
															Memory Stick PRO™ (MS 
															PRO), xD-Picture 
															Card™ (xD) támogatás |  
															|  |  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											|  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | 15.4" WXGA nagy 
															fényerejű TFT LCD, 
															1280 x 800 képpont 
															felbontás, az Acer 
															GridVista™ 
															segítségével 
															támogatja több ablak 
															egyidejű 
															megjelenítését |  
															|  |  |  
													|  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											|  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | Mobile Intel® 943GML 
															Express lapkakészlet 
															integrált 3D 
															grafikával, Intel® 
															Graphics Media 
															Accelerator (GMA) 
															950 akár 224 MB 
															megosztott 
															rendszermemória*, 
															Microsoft® DirectX® 
															9 és PCI Express® 
															támogatása * a rendszermemória 
															méretétől függően!
 |  
															|  |  |  
													|  |  
													| 
														
															|  |  | MPEG-2/DVD lejátszás 
															hardveres támogatása |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | S-video/TV-kimenet 
															(NTSC/PAL) 
															támogatása |  
															|  |  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											|  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | Két beépített Acer 
															3DSonic sztereo 
															hangszóró |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | Intel® High 
															Definition Audio 
															támogatás |  
															|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											|  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | Az interneten 
															keresztüli hang és 
															kép közvetítésére is 
															képes Acer Video 
															Conference (VVoIP) 
															Acer CrystalEye 
															webkamerával és 
															választható Acer 
															Xpress VoIP 
															telefonnal |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | Integrált Acer 
															Crystal Eye 
															webkamera, Acer 
															PrimaLite™ 
															technológia 
															támogatása (gyári opció)
 |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | Acer InviLink™ 
															802.11b/g Wi-Fi 
															CERTIFIED® vezeték 
															nélküli hálózati 
															kapcsolat, Acer 
															SignalUp™ vezeték 
															nélküli technológia 
															támogatása |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | Gigabit Ethernet, 
															ASF (Alert Standard 
															Format) 2.0, 
															Wake-on-LAN 
															támogatás |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | 56K ITU V.92 modem, 
															Wake-on-Ring 
															támogatás |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | Bluetooth® 2.0+EDR 
															(Enhanced Data Rate) (egyes modelleken)
 |  
															|  |  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											| 
												
													| Bemeneti/Kimeneti 
													csatlakozók |  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | 1 ExpressCard™/54 
															bővítőhely |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | 1 PC Card bővítőhely 
															(Type II) |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | 5-az-egyben 
															kártyaolvasó (SD, 
															MMC, MS, MS PRO, xD) |  
															|  |  |  
													|  |  
													| 
														
															|  |  | 1 IEEE 1394 
															csatlakozó (4-tűs) |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | 1 csatlakozó külső 
															kijelzőhöz (VGA) |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | 1 S-video/TV-kimenet 
															(NTSC/PAL) 
															csatlakozó |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | 1 
															Fejhallgató-/hangszóró-/vonalkimenet 
															csatlakozó |  
															|  |  |  
													|  |  
													| 
														
															|  |  | 1 Vonalbemenet 
															csatlakozó |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | 1 Ethernet (RJ-45) 
															csatlakozó |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | 1 Modem (RJ-11) 
															csatlakozó |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | 1 Hálózati tápegység 
															csatlakozója |  
															|  |  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											|  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | Acer DASP (Disk 
															Anti-Shock 
															Protection) |  
															|  |  |  
													|  |  
													| 
														
															|  |  | BIOS felhasználói és 
															rendszergazda jelszó |  
															|  |  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											|  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | ACPI 3.0 CPU 
															energiagazdálkodás: 
															készenlét (standby) 
															és hibernálás (hibernation) 
															energiatakarékos 
															üzemmódok |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | 44 W 6-cellás 
															lítium-ion 
															akkumulátor vagy 71W 
															8-cellás lítium-ion 
															akkumulátor |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | Akár 2 órás 
															akkumulátor üzemidő 
															6-cellás 
															akkumulátorral, vagy akár 3 órás 
															akkumulátor üzemidő 
															8-cellás 
															akkumulátorral
 |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | 3-tűs 65W hálózati 
															tápegység |  
															|  |  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											| 
												
													| Billentyűzet és speciális 
													vezérlők |  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | 88-/89 gombos Acer 
															FineTouch™ 
															billentyűzet, 
															5-fokban hajlított, 
															fordított "T" kurzor 
															elrendezés, 2,5 mm 
															billentyűleütési út |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | Perem nélküli 
															érintőmező 
															négyirányú 
															görgetőgombbal |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | 12 funkcióbillentyű; 
															4 kurzorgomb; két 
															Windows® gomb; 
															gyorsindító gombok; 
															beágyazott numerikus 
															billentyűzet; 
															nemzetközi nyelv 
															támogatása, külön 
															Euro és USD gombok |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | Könnyen elérhető 
															gombok: Empowering 
															gomb, Internet, 
															email; valamint egy, 
															a felhasználó által 
															programozható gomb |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | Speciális gombok: 
															Lock, Presentation, 
															Sync |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | Két, az előlapról 
															elérhető gomb: WLAN 
															és Bluetooth®* *kizárólag 
															Bluetooth-os 
															modelleken aktív!
 |  
															|  |  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											|  |  
											| 
												
													|  |  
													| 
														
															|  |  | 3.02 kg - 8-cellás 
															akkumulátorral, vagy 2.88 kg - 6-cellás 
															akkumulátorral
 |  
															|  |  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											| 
												
													| Minőségi és megbízhatósági 
													tesztek |  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | Hőmérséklet- és 
															páratűrésteszt |  
															|  |  |  
													|  |  
													|  |  
													|  |  
													|  |  
													|  |  
													| 
														
															|  |  | Elektrosztatikus 
															kisüléssel szembeni 
															immunitás teszt |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | MTBF (Mean Time 
															Between Failure) 
															teszt |  
															|  |  |  
													|  |  
													| 
														
															|  |  | Billentyű- és 
															kapcsolóélettartam-teszt |  
															|  |  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											|  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | Acer Empowering 
															Technology (Acer 
															ePower, 
															ePresentation, 
															eDataSecurity, 
															eLock, eRecovery4, 
															eSettings, 
															ePerformance 
															Management) |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | Acer GridVista™ 
															(csak a 
															szélesképernyős 
															modelleknél) |  
															|  |  |  
													|  |  
													| 
														
															|  |  | Acer Video 
															Conference Manager (Acer Xpress VoIP 
															telefonos 
															modelleken)
 |  
															|  |  |  
													|  |  
													|  |  
													| 
														
															|  |  | Microsoft® Office 
															Ready 2007 |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | Norton Internet 
															Security™ |  
															|  |  |  
													|  |  
													|  |  |  |  
									|  |  
									| 
										
											| 
												
													| További kiegészítőket 
													vásárolhat még: |  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | Acer Xpress VoIP 
															telefon Acer Video 
															Conference 
															Manager-rel |  
															|  |  |  
													|  |  
													|  |  
													| 
														
															|  |  | Tartalék hálózati 
															tápegység |  
															|  |  |  
													| 
														
															|  |  | Külső USB 
															hajlékonylemez 
															meghajtó |  
															|  |  |  |  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									| 
										
											|  |  
											| 
												
													| 
														
															|  |  | 1 év nemzetközi 
															utazógarancia (ITW) |  
															|  |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |    |